NB I. 2020/2021 bajnoki tabella és egyéni teljesítmények

Tabella
Csapat neve Meccs Nyert Döntetlen Vesztett Pont Meccsarány
1. Győri Elektromos VSK I. 18 18 0 0 54 200:52
2. Tatai Atlétikai Club I. 18 14 0 4 45 162:90
3. CVSE-Swietelsky Future FM II. 18 11 2 5 42 143:109
4. PTE PEAC Kalo-Méh II. 18 10 2 6 40 150:102
5. Pénzügyőr SE I. 18 9 2 7 38 134:118
6. TURRIS SE Sopron I. 18 8 0 10 34 112:140
7. BVSC-Zugló I. 18 5 1 12 29 92:160
8. High Life SE 18 4 1 13 27 88:164
9. Dunaújvárosi ASE I. 18 3 1 14 25 94:158
10. Városi SE Dunakeszi I. 18 3 1 14 25 85:167
Játékos teljesítmény lista
Helyezés Név Eng. Szám Meccsek Nyert Vesztett Százalék
7 Dohnál Gábor András 8535 54 41 13 75.92 %
12 Daru Zsolt 11772 54 38 16 70.37 %
40 Fehér Leó 16860 54 10 44 18.51 %
42 Fehér Hugo 16859 48 7 41 14.58 %
Bonczidai László 11032 6 0 6 0.00 %