NB III. 2020/2021 bajnoki tabella és egyéni teljesítmények

Tabella
Csapat neve Meccs Nyert Döntetlen Vesztett Pont Meccsarány
1. Hévíz Sportkör 20 17 1 2 55 237:123
2. EVO Asztalitenisz Sportegyesület I. 20 17 1 2 55 249:111
3. CVSE-SWIETELSKY-FUTURE FM III. 20 16 1 3 53 233:127
4. CVSE-SWIETELSKY-FUTURE FM IV. 19 12 0 7 43 192:150
5. EVO Asztalitenisz Sportegyesület II 20 9 0 11 38 172:188
6. TURRIS SE Sopron II. 20 7 3 10 37 172:188
7. SZAK-Sportiskola II. 20 7 3 10 37 168:192
8. Győri Elektromos Vasas SK III. 20 6 2 12 34 155:205
9. Büki Testedzôk Köre 20 6 1 13 33 150:210
10. Club-Aréna Bercsényi DSE 19 6 0 13 31 138:204
11. Szentgotthárdi Városi SE 20 0 0 20 20 96:264
12. Vonyarcvashegy SE Visszalépett
Játékos teljesítmény lista
Helyezés Név Eng. Szám Meccsek Nyert Vesztett Százalék
6 Bonczidai László 11032 64 59 5 92.18 %
29 Kiss Péter 11041 64 33 31 51.56 %
36 Tóth Nóra 15822 57 24 33 42.10 %
38 Kiss Lászó 12186 63 22 41 34.92 %
41 Farkas Miklós 16418 53 16 37 30.18 %
Nagy Tamás 11046 4 1 3 25.00 %
Stummer Gábor 17893 4 1 3 25.00 %
Kiss Máté 18634 11 0 11 0.00 %