Egyéni teljesítmények a 2018/19-es bajnokság végén
Helyezés | Név | Eng. Szám | Meccsek | Nyert | Vesztett | Százalék |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Kiss Péter | 11041 | 64 | 31 | 33 | 48.43 % |
32 | Söveges Zalán | 17502 | 64 | 29 | 35 | 45.31 % |
42 | Fehér Hugo | 16859 | 60 | 20 | 40 | 33.33 % |
46 | Farkas Miklós | 16418 | 54 | 13 | 41 | 24.07 % |
53 | Tóth Nóra | 15822 | 40 | 3 | 37 | 7.50 % |
57 | Keszei Róbert | 16862 | 18 | 0 | 18 | 0.00 % |
16 vagy kevesebb mérkőzést játszottak: | ||||||
– | Imre Gábor | 17632 | 12 | 1 | 11 | 8.33 % |
– | Tóth Tibor | 8507 | 4 | 0 | 4 | 0.00 % |
– | Kiss Máté | 18634 | 4 | 0 | 4 | 0.00 % |
Forrád: moatsz.hu