A 2018/19-es NB II-es bajnokság végeredmény
Csapat neve | Meccs | Nyert | Döntetlen | Vesztett | Pont | Meccsarány | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hévíz Sportkör | 16 | 15 | 0 | 1 | 46 | 223:65 |
2. | Győri Elektromos Vasas SK II. | 16 | 12 | 2 | 2 | 42 | 179:109 |
3. | Pestújhelyi SC | 16 | 10 | 1 | 5 | 37 | 171:117 |
4. | BVSC-Zugló III. | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 163:125 |
5. | SH-ITB Budaörsi 2i SC II. | 16 | 6 | 2 | 8 | 30 | 148:140 |
6. | TURRIS SE Sopron | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 128:160 |
7. | Tatai Atlétikai Club II. | 16 | 5 | 2 | 9 | 28 | 110:178 |
8. | Tokodi ATC | 16 | 4 | 2 | 10 | 25 | 112:176 |
9. | Polgárdi Városi SE | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 62:226 |
Forrás: moatsz.hu