| Helyezés | Név | Meccsek | Nyert | Vesztett | Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fehér Ákos | 63 | 52 | 11 | 82.53% |
| 16 | Fehér Leó | 72 | 48 | 24 | 66.66% |
| 23 | Kiss Lászó | 67 | 36 | 31 | 53.73% |
| 33 | Kiss Péter | 62 | 27 | 35 | 43.54% |
| 38 | Kiss Dániel | 44 | 14 | 30 | 31.81% |
| 43 | Söveges Zalán | 43 | 11 | 32 | 25.58% |
| 44 | Imre Máté | 44 | 11 | 33 | 25.00% |
| 52 | Purgai Botond József | 48 | 11 | 41 | 21.15% |
| 48 | Farkas Miklós | 49 | 10 | 39 | 20.40% |
| – | Böhm Attila | 8 | 7 | 1 | 87.50% |
| – | Fehér Hugo | 16 | 4 | 12 | 25.00% |
| – | Szeli Bertalan | 12 | 3 | 9 | 25.00% |
| – | Tóth Nóra | 4 | 1 | 3 | 25.00% |
| – | Keszei Róbert | 12 | 1 | 11 | 8.33% |
| – | Tóth Szabolcs | 12 | 0 | 12 | 0.00% |
| – | Imre Gábor | 4 | 0 | 4 | 0.00% |
| – | Kiss Máté | 4 | 0 | 4 | 0.00% |
| – | Szeli Fruzsina | 4 | 0 | 4 | 0.00% |
