A 2018/19-es NB II-as bajnokság végeredménye.
Csapat neve | Meccs | Nyert | Döntetlen | Vesztett | Pont | Meccsarány | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CVSE-Swietelsky-Jufa Hotel V. | 20 | 18 | 0 | 2 | 56 | 262:98 |
2. | Ajkai Bányász Sportkör | 20 | 16 | 1 | 3 | 53 | 235:125 |
3. | Büki Testedzők Köre | 20 | 15 | 1 | 4 | 51 | 235:125 |
4. | EVO ASE II. Zalaegerszeg | 20 | 12 | 3 | 5 | 47 | 205:155 |
5. | Mosonmagyaróvári TE II. | 20 | 11 | 3 | 6 | 45 | 190:170 |
6. | CVSE-Swietelsky-Jufa Hotel IV. | 20 | 9 | 2 | 9 | 40 | 170:190 |
7. | EVO ASE I. Zalaegerszeg | 20 | 6 | 3 | 11 | 35 | 163:197 |
8. | Nagycenki Sportegyesület | 20 | 5 | 4 | 11 | 34 | 164:196 |
9. | Haladás-Vízéptek VSE Szombathely | 20 | 4 | 1 | 15 | 29 | 142:218 |
10. | TURRIS SE Sopron II. | 20 | 3 | 1 | 16 | 27 | 110:250 |
11. | Kőszegi Sportegyesület | 20 | 1 | 1 | 18 | 22 | 104:256 |
Forrás: moatsz.hu